Předpověď:

DNES
ZÍTRA
Za 2 dny
Za 3 dny
Za 4 dny
Za 5 dní
Podrobná 5-denní předpověď počasí:
Thessaloniki (Soluň)
Podrobná 5-denní předpověď počasí:
Ioannina
Dlouhodobé teplotní průměry:
Thessaloniki (Soluň)














Teplota vzduchu

Teplota moře
Aktuální teplota vzduchu v Řecku (ºC) s předpovědí na další dva dny:

Srážky v Řecku s předpovědí na další dva dny:

Oblačnost v Řecku s předpovědí na další dva dny:

Síla a směr větru v Řecku s předpovědí na další dva dny:

Beaufortova stupnice síly větru:
Stupeň | Rychlost | Vlny | Vítr | Popis pro moře | ||
(km/s) | (mph) | (knots) | (m) | Popis pro pevninu |
||
0 | <1 | <1 | <1 | <0,03 | bezvětří | hladina jako zrcadlo |
kouř stoupá kolmo vzhůru | ||||||
1 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | ~0.03 | vánek | vlnky |
směr větru poznatelný podle pohybu kouře | ||||||
2 | 7-11 | 4-7 | 4-6 | ~0.13 | větřík | světlejší hřbety vln |
listí stromů šelestí | ||||||
3 | 12-19 | 8-12 | 7-10 | 0.3-0.7 | slabý vítr | lom vln |
listy stromů a větvičky v trvalém pohybu | ||||||
4 | 20-29 | 13-18 | 11-15 | 0.6-1.2 | mírný vítr | místy bílé hřebeny |
zdvihá prach a útržky papíru | ||||||
5 | 30-39 | 19-24 | 16-21 | 1.2-2.4 | čerstvý vítr | nad vlnami vodní tříšť |
listnaté keře se začínají hýbat | ||||||
6 | 40-50 | 25-31 | 22-27 | 2.4-4.0 | silný vítr | silná vodní tříšť |
telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné | ||||||
7 | 51-62 | 32-38 | 28-33 | 4-6 | mírný vichr | bílá pěna na vlnách |
chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují | ||||||
8 | 63-75 | 39-46 | 34-40 | 4-6 | čerstvý vichr | bílá pěna na vlnách |
ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná | ||||||
9 | 76-87 | 47-54 | 41-47 | ~6 | silný vichr | vysoké rolující vlny |
vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech | ||||||
10 | 88-102 | 55-63 | 48-55 | 6-9 | plný vichr | přepadající hřebenatky |
vyvrací stromy, působí škody na obydlích | ||||||
11 | 103-119 | 64-73 | 56-63 | 9-14 | vichřice | vlny pokryté pěnou |
působí rozsáhlá pustošení | ||||||
12 | 120 | 74-95 | 64-80 | >14 | orkán | vlnobití, pěna ve vzduchu |
ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami) |
Ubytování - Thessaloniki
Booking.com